La différence entresilice précipitéeet silice fumée
Pour le noir de carbone blanc, le plus important est son effet "renforçant". S'il est utilisé pour la bague d'étanchéité à haute température sur la fusée, la résistance à haute température et à la déchirure sera doublée; Les joints de porte et de fenêtre en plastique en acier couramment utilisés dans la décoration de la maison deviendront plus tenaces avec son "assemblage" ; Il peut réduire la résistance au roulement du pneu et améliorer sa résistance au dérapage sur sol mouillé.

Il existe deux principaux types desilice,quelles sont les différences entre la silice précipitée ?
Classification | Silice précipitée | Silice pyrogénée |
Mode de fabrication et matières premières | Le silicate de sodium et l'acide sulfurique sont généralement utilisés et la réaction est effectuée en phase liquide-solide. | Le tétrachlorure de silicium, l'hydrogène et l'oxygène sont généralement utilisés pour la réaction de combustion à haute température en phase gaz-solide. |
Principaux indicateurs techniques | Contenu 98 %, teneur en eau 4-8 %, perte au feu inférieure ou égale à 7 %, surface spécifique 100-200m2 / g, valeur pH 5-8. | Pureté supérieure à 99,8 % et teneur en eau inférieure à 1 % (collectivement appelées silice anhydre). |
Coût et usages | Le coût des matières premières est faible et le processus de production est facile à contrôler. Il est largement utilisé dans les industries du caoutchouc, des pneus, de la fabrication de chaussures, du dentifrice, des aliments pour animaux, de la peinture et autres. | L'investissement dans les installations de protection de l'environnement est important et le processus de préparation est complexe. Les produits sont principalement utilisés dans les produits de gel de silice RTV, HTV, le toner, la peinture et d'autres industries. |
Prix | Le produit est pas cher | Le prix du produit est élevé |
Tendance de l'évolution des prix | Le produit présente des avantages de prix évidents, représentant plus de 90% du marché intérieur. | Le domaine d'application est différent de celui de la silice précipitée, avec une part inférieure à 10 %. |

