Dioxyde de silicium pour colles et mastics
Nano-silice (JS-682) dispersés uniformément dans l’adhésif et d’étanchéité et forme un réseau global de silice, l’agrégat à travers la surface du groupe silanols (Si-OH) et les molécules de polymère pour former des liaisons hydrogène, mobilité du système est limité, la viscosité du système augmente et jouer ainsi un effet d’épaississement, en même temps, sous l’action de la force de cisaillement, liaisons hydrogènes et silice réseau dommages, la viscosité du système une diminution, changent effet, facile de construction, une fois que la force de cisaillement est supprimée, le réseau de la silice et les liaisons hydrogènes sont reformés. Empêchant ainsi efficacementanti-décantationpendant le stockage.
Ajout de l’approprié (JS-682) à l’adhésif et d’étanchéité non seulement améliore l’adhérence de la colle et mastic, mais aussi dans quelle mesure la stabilité de la colle. Le ratio d’addition est généralement de 0,5 à 1,5 %

JS-682
Lol | PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES | Données | MÉTHODE D’ESSAI | UNITÉ |
1 | SiO2Contenu(Base sèche) | ≥ 96 | HG/T 3062 | % |
2 | Apparence | Blanche, inodore, Fine poudre | Visual | / |
3 | Perte à la dessiccation (105° C, 2h) | Max4.0 | HG/T 3065 | % |
4 | Perte au feu (1000° C, 2h) | Max8.0 | HG/T 3066 | % |
5 | la valeur de pH | 6.0 à 8.0 | HG/T 3067 | / |
6 | Azote adsorption surface spécifique | 120-170 | GB/T 10722 | m²/g |
7 | Valeur d’Absorption de DBP huile | 1.2 à 1.7 | HG/T 3072 | cm³/g |
8 | Sel soluble (Na2ALORS4) | Max1.0 | % |
Emballage :
SAC TISSÉ PAR PP | |||||||
| |||||||
POIDS NET / SACHET | 20kgs/Bag | ||||||
CHARGEMENT DE CONTENEURS | CHARGEMENT DE CONTENEURSQUANTITÉ | ||||||
UNPALLETIZED | PALETTISÉ | ||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | 40' H.C. FCL | ||||
450 sacs | 950Sacs | Sacs de 390 | Sacs de 770 | ||||
étiquette à chaud: Acheter poudre de silice pour colles et mastics Chine, usine, fournisseurs, fabricants, buy, fabriqué en Chine, ShaXian Sanming









