Informations de base
N ° de Modèle: JS-95MP
Norme de catégorie: Catégorie industrielle
Qualité: Première classe
Mf: Sio2
Pureté: 98%
Spécification: ISO, REACH et CE.
Code SH: 28112290
Classification: Dioxyde de silicium
Type: Dioxyde de silicium
N ° CAS: 7631-86-9
Numéro Einecs: 31-545-4
Apparence: Mirco-Pearl blanc
Point de fusion:> 100 ° c (allumé)
Origine: Fujian
Description du produit
Méthodes d'essai | Propriétés | Unités | Valeurs cibles (Limites de spécification) | Valeurs réelles |
GB25576-2010 | Perte sur le séchage (2 heures, 105 ℃ ) | % | Max.6.5 | 4,85 |
GB25576-2010 | Perte d'allumage 1000 ℃ | % | Max.8.5 | 4,18 |
GB25576-2010 | SiO 2 (base sèche) | % | Min.96 | 97,4 |
GB25576-2010 | Contenu de Pb | mg / kg | Max.5 | 0.65 |
GB25576-2010 | Teneur en métaux lourds ( Pb ) | mg / kg | Max.30 | 30 |
GB25576-2010 | Comme contenu | mg / kg | Max.3 | 0,11 |
GB / T13082 | Contenu Gd | mg / kg | Max.0.5 | 0,01 |
GB25576-2010 | Sel soluble | % | Max.4.0 | 0,45 |
ANA0320 | Résidus de tamis Ro-Tap,> 180μm | % | ≥ 70,0 | 79,5 |
Résidus de tamis Ro-Tap,> 150μm | % | ≥ 80,0 | 89,8 | |
HG / T3072-2008 | Valeur d'absorption DBP | cm 3 / 100g | 200-350 | 260 |
| INFORMATIONS DE BASE | |||
| Nom du produit | Silice précipitée | Nom chimique | Carbone blanc noir |
| Autre nom | le carbone blanc; Noir de carbone blanc, méthode de combustion; Silice hydratée en pellets; Silice hydratée; Silicondioxidehydrate; Silice, hydrate; Silice précipitée; Dioxyde de silice | ||
| Formule chimique | SiO2.x (H2O) | N ° CAS. | 10279-57-9 |
| Structure | O = SI = O | ||
CARACTÉRISTIQUES
| USAGE |
| Principalement utilisé comme agent gonflant d'alimentation animale et autre composé de silicium. |
| LIVRAISON DE COLIS | |
| Paquet | Comme la demande du client. |
| Livraison | Expédition rapide ou dans les 15 jours après la signature du contrat. |
| Espace de rangement | Le produit doit être stocké dans un endroit sec et frais avec une bonne ventilation, en évitant l'exposition du produit emballé à la lumière directe du soleil. |
| FAQ | |
| Q: | Pouvons-nous remplacer le paquet? |
| UNE: | Bien sûr. Le paquet peut être fait sur mesure. Vous pouvez fournir le modèle ou nous concevons pour vous. |
| Q: | Quelle est la date de livraison? |
| UNE: | Le délai de livraison est modifiable. En stock, le délai de livraison est court. Les produits peuvent être envoyés dans 5 travail jours. Pour une grande quantité, la date de livraison est sous les exigences du contrat. |
| Q: | Comment gérer les différences de spécification? |
| UNE: | S'il vous plaît contactez-nous pour de l'aide. Nous communiquerons avec des techniciens pour voir s'il y a une possibilité d'OEM pour vous. |
| Q: | Combien de temps aurai-je des réponses? |
| UNE: | En raison du décalage horaire et des vacances, nous ferons de notre mieux pour vous répondre dans les 24 heures de travail. S'il y a quelque chose nous pouvons faire pour aider, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. |
étiquette à chaud: sio2 for anmal feed Chine, usine, fournisseurs, fabricants, acheter, fabriqué en Chine, ShaXian Sanming








